カテゴリー
12 キャビティ 24 キャビティ プラスチック オイル ボトル ハンドル キャップ射出成形金型ホット ランナー金型
概要 製品説明 注: この製品は顧客に従って製造されており、共同負担権は顧客に属します。ここでは、当社が製品を製造する能力があることを証明するためにのみ使用されます。 製造の流れ
Overview
注:この製品は顧客に従って製造されており、共同負担権は顧客に属します。ここでは、当社が製品を製造する能力があることを証明するためにのみ使用されます。
基本情報
ランナー | コールドランナー |
設計ソフトウェア | そして |
インストール | 修理済み |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
梱包の詳細 | 木製ケース |
金型の寿命 | 500,000 ショット |
リードタイム | 60日 |
モールドベース | C45 |
金型材料 | P20 |
製品の材質 | 鋼鉄 |
HSコード | 8480719090 |
生産能力 | 30 セット/四半期あたり |
製品説明
製品説明
商品名 | 12 キャビティ 24 キャビティ プラスチック オイル ボトル ハンドル キャップ 射出成形金型 ホット ランナー金型 | |||||||
プラスチック | PP | |||||||
モールドベース | C45 | |||||||
表面 | テクスチャー、ポリッシュ | |||||||
キャビティ数 | シングル | |||||||
金型の寿命 | 500,000ショット | |||||||
ランナータイプ | コールドランナー | |||||||
納期 | 30~60日 | |||||||
梱包詳細 | 木製ケース | |||||||
ポート | 寧波 | |||||||
ご参考のための主な金型鋼と硬度: | ||||||||
鋼種 | S50C | P20 | P20HH | 718H | 2738H | 2344 | S136 | NAK80 |
硬度(HRC) | 17-22 | 27-30 | 33-37 | 33-38 | 36-40 | 48-52 | 48-52 | 34-40 |
注:この製品は顧客に従って製造されており、共同負担権は顧客に属します。ここでは、当社が製品を製造する能力があることを証明するためにのみ使用されます。
金型の製造の流れ
1 | 見積依頼 | 顧客からサンプルまたは図面を入手し、顧客の要求に応じて分析および見積もりを行い、顧客が製品を改善するのに役立ついくつかの専門的な提案を提供します。 |