カテゴリー
デザインプラスチック射出メーカートップカバーシェル蓋食用油ティアキャップ金型
概要 製品の説明 当社の利点 当社が製造した金型および成形部品 特許 受賞証明書 世界中の顧客および展示会 会社概要 会社概要: 金型製作のプロとして
Overview
基本情報
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | そして |
インストール | 修理済み |
認証 | TS16949、CE、ISO |
標準 | ハスコ |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
業界 | 食べ物 |
ハードウェア | プラスチック |
使用 | 毎日 |
輸送パッケージ | 輸出用の梱包 |
仕様 | カスタマイズされた |
商標 | シンボル |
起源 | 中国 |
生産能力 | 500000PCS/年 |
製品説明
製品説明
メーカー | 佛山市のSYMBOS精密金型。 株式会社 | 設計ソフトウェア | および、Pro-E、AutoCAD、CATIA |
インストール | 修理済み | ランナー | コールド/ホットランナー(YUDO、HRS、Moldmaster、HUSKY、DME、ローカルブランドなど) |
標準 | LKM/ハスコ/DME/FUTAなど | キャビティ | 単一/ミューティブキャビティ |
モールドベース | P20、45#、4CR13など。 | 金型の寿命 | 200万~200万ショット |
金型材料 | P20、P20H、718、718H、2738、Nak80、S136、SKD61、8407、H13、2343、2344、2311、2312、2379、2316、2093、2767など | 金型材料 | PS、ABS、PP、PVC、PMMA、PBT、PC、POM、PA66、PA6、PBT+GF、PC/ABS、PEEK、HDPE、TPU、PET、PPOなど |
表面 | 熱処理、研磨、テクスチャー、コーティングなど | ゲート | サイドゲート、エッジゲート、サブマリン、ピンポイント、ホーン、ディレクテゲート、キャピラ等、 |
トン数 | 50-3600T | T1時間 | 30~40日 |
仕様 | カスタマイズされた | 輸送パッケージ | ビニール袋/ダンボール箱/木箱 |
HSコード |