カテゴリー
高生産ペット水ボトルのキャップ金型
DAWSON MACHINERY & MOLD GROUP***プラスチック機械および金型のエキスパート*** 当社の顧客は世界中にいます。 ベトナム、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、タイ、スリランカ、カザフスタン、ロシア、UAE
基本情報
モデル番号。 | DSM-IM |
ランナー | ホットランナー |
設計ソフトウェア | AutoCAD |
インストール | 修理済み |
認証 | TS16949、CE、ISO |
標準 | DME |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
その他のサービス | 週に 1 回、顧客にレポートを送信する |
サンプルの納品 | 試用サンプルと試用レポートをお客様に送信します |
金型試験 | はい |
金型設計 | 顧客の要求に応じて |
スペアパーツ | 30%、50%、100%、特定の要件による |
フリーサンプル | 特定の要件に従って |
配達 | 船便または航空便による配送。 フォワーダーは設計可能 |
金型の修正 | お客様のフィードバックによると |
モールドベース | Lkm、ハスコなど。 |
金型の寿命 | 50,000~5,000,000ショット |
コールドランナーまたはホットランナー | ホットランナーとコールドランナーの両方が利用可能 |
標準コンポーネント | Dme、ハスコー、JISなど |
状態 | 新しい |
金型材料 | 45#、P20、H13、718、2738、Nak80、S136、Cena-1など。 |
300,000 shots/td> | ||
500,000 shots/td> | ||
800,000 shots/td> | ||
800,000 shots/td> | ||
1,000,000 shots/td> |
1/td> |