カテゴリー
45mm 46mm 48mm ウォーターボトル用スライダー付きプラスチックキャップモールド
製品説明 詳細写真 金型取り付けの品質管理 キャップ金型、ハンドル金型は独自の標準金型枠を保有しており、金型の構造を徹底検査しています。
基本情報
モデル番号。 | SKキャップモールド |
応用 | 包装 |
ランナー | ホットランナー/コールドランナー |
設計ソフトウェア | そして |
インストール | 修理済み |
認証 | CE、ISO |
標準 | ハスコ |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
ブランド名 | サンコ |
輸送パッケージ | 標準合板ケースと防水フィルムカバー |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8480790090 |
生産能力 | 月あたり 100 セット |
製品説明
製品説明商品名 | 45mm 46mm 48mm ウォーターボトル用スライダー付きプラスチックキャップモールド |
ブランド名 | サンコー |
金型設計ソフトウェア | および、CAD/CAM、PROE など |
金型加工 | CNC、高速彫刻、デジタルコントローラー旋盤など |
金型の寿命 | 少なくとも300万ショット |
モールドランナー | ホットランナー/コールドランナー |
金型サイクルタイム | デザインに基づいて |
モールドゲートタイプ | ピンゲート、サイドゲート、サブマリンゲート |
モールドベース | 標準 |
金型材料 | 鋼 S136、P20、FS636 など |
参考のためのメインモールド鋼と対応する硬度 | |||||||
鋼種 | S50C | P20 | P20HH | 718H | 2738H | H13 | S136 |
硬度(HRC) | 17-22 | 27-30 | 33-37 | 33-38 | 36-40 | 45-52 | 48-52 |
金型取り付けの品質管理キャップ金型とハンドル金型は独自の標準金型フレームを持ち、構造の一貫性を確保するために金型の完全な検査を行い、スペアパーツを標準化しています。 さらに、金型冷却システムとホットランナーシステムに関する独自の標準化テストを実施します。
Finally, thank you for your inquiry.Always offer you the most competitive price and best service.We sincerely want to cooperate with you!